Sezóna 2024/2025
# | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | 22. 9. 2024 | 09.30 | Kobylisy | Chodov B | 4:7 | |
2 | Pn | 22. 9. 2024 | 14.00 | Kobylisy | Tigers B | 4:5 | |
3 | P | 6. 10. 2024 | 12.00 | Jedenáctka | Panthers D | 6:8 | |
4 | P | 6. 10. 2024 | 15.00 | Jedenáctka | Neratovice | 1:7 | |
5 | P | 20. 10. 2024 | 13.30 | Sedlčany | Kubánský Klan | 2:10 | |
6 | V | 20. 10. 2024 | 16.30 | Sedlčany | Lions Mladá Boleslav | 3:2 | |
7 | V | 2. 11. 2024 | 09.00 | Beroun | Včely DDM Praha 2 | 5:1 | |
8 | P | 2. 11. 2024 | 15.00 | Beroun | Žraloci Příbram | 3:4 | |
9 | 7. 12. 2024 | 09.00 | Chodov | Bohemians C | |||
10 | 7. 12. 2024 | 13.30 | Chodov | B.U.H. Praha | |||
11 | 21. 12. 2024 | 00.00 | Exe Sport | Florbal Kladno | |||
12 | 21. 12. 2024 | 00.00 | Exe Sport | Horoměřice | |||
13 | 12. 1. 2025 | 00.00 | Radlice | Včely DDM Praha 2 | |||
14 | 12. 1. 2025 | 00.00 | Radlice | Horoměřice | |||
15 | 25. 1. 2025 | 00.00 | Kobylisy | Tigers B | |||
16 | 25. 1. 2025 | 00.00 | Kobylisy | Panthers D | |||
17 | 8. 2. 2025 | 00.00 | Beroun | Kubánský Klan | |||
18 | 8. 2. 2025 | 00.00 | Beroun | Florbal Kladno | |||
19 | 22. 2. 2025 | 00.00 | BIOS Kladno | Lions Mladá Boleslav | |||
20 | 22. 2. 2025 | 00.00 | BIOS Kladno | Bohemians C | |||
21 | 16. 3. 2025 | 00.00 | Stochov | Žraloci Příbram | |||
22 | 16. 3. 2025 | 00.00 | Stochov | B.U.H. Praha | |||
23 | 6. 4. 2025 | 00.00 | Radlice | Chodov B | |||
24 | 6. 4. 2025 | 00.00 | Radlice | Neratovice |
Statistiky
Jméno a příjmení | Z | G | A | B | TM | GP | GO | GV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Daniel Bora | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Martin Petrdle | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3. Ondřej Daniš | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4. Tomáš Pilař | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5. Filip Mechl | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6. Vojtěch Šust | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Martin Volný | 2 | 1 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 |
8. Martin Widla | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
9. Tomáš Vanča | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Jakub Milion | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Ján Dančej | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12. Jan Rezek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. Štěpán Feist | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Radek Vichta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. Michal Krňák | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. Martin Dospěl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. Filip Hrbek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. Michal Křivánek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. Miroslav Repčík | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. Adam Pažout | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka
Tým | Z | V-V-P-P | B | GR |
---|---|---|---|---|
1. Florbal Neratovice | 8 | 7-0-0-1 | 21 | 22 |
2. Prague Tigers B | 8 | 5-2-0-1 | 19 | 18 |
3. Žraloci Příbram | 8 | 5-2-0-1 | 19 | 12 |
4. Florbal Kladno | 6 | 5-0-0-1 | 15 | 41 |
5. Chodov B | 8 | 4-1-0-3 | 14 | -8 |
6. Kubánský Klan | 6 | 3-0-2-1 | 11 | 5 |
7. Lions Mladá Boleslav | 8 | 3-1-0-4 | 11 | -4 |
8. Panthers D | 8 | 3-0-0-5 | 9 | -12 |
9. B.U.H. Praha | 8 | 2-0-2-4 | 8 | -14 |
10. FT Sokol Břevnov | 8 | 2-0-1-5 | 7 | -16 |
11. Horoměřice | 6 | 2-0-0-4 | 6 | -1 |
12. Bohemians C | 6 | 1-0-0-5 | 3 | -7 |
13. Včely DDM Praha 2 | 8 | 0-0-1-7 | 1 | -36 |